燃气灶 | 玻璃面直插双头炉(右腔) |
面板材质/厚度 | 6mm钢化玻璃 |
外形尺寸(mm) | 730*410*150 |
开孔尺寸 (mm) | 630x330 4-R20 (可调范围630-650×330-350) |
额定热负荷(kw) | 12T 左5.0 右5.0 20Y 左4.5 右4.5 |
热效率 | 12T 63% (一级能效) 20Y 59% (二级能效) |
产品配置 | 钣金雾面搪瓷炉架 |
XLH249燃烧器 | |
钢化玻璃面板 | |
合金双色镭射旋钮 | |
不锈钢承液盘 |
燃气灶 | 玻璃面直插双头炉(右腔) |
面板材质/厚度 | 6mm钢化玻璃 |
外形尺寸(mm) | 730*410*150 |
开孔尺寸 (mm) | 630x330 4-R20 (可调范围630-650×330-350) |
额定热负荷(kw) | 12T 左5.0 右5.0 20Y 左4.5 右4.5 |
热效率 | 12T 63% (一级能效) 20Y 59% (二级能效) |
产品配置 | 钣金雾面搪瓷炉架 |
XLH249燃烧器 | |
钢化玻璃面板 | |
合金双色镭射旋钮 | |
不锈钢承液盘 |